FINAŁ
Teutonia – Hasseland
0 : 0 Rzuty Karne 4 : 2
MECZ O III MIEJSCE
Dreamland – Wandystan
1 : 3 (0 : 2)
———————-
PÓŁFINAŁY
Teutonia – Dreamland
Hasseland – Wandystan
2 : 0 (0 : 0)
3 : 0 (2 : 0)
ĆWIERĆFINAŁY
Dreamland – Starosarmacja
Wandystan – Trizondal
Slawonia – Hasseland
Teutonia – Baridas
1 : 0 (0 : 0) po dogrywce
1 : 0 (0 : 0)
0 : 2 (0 : 0)
3 : 0 (1 : 0)
GRUPA A
Slawonia – Leocja
Loardia – Hasseland
Slawonia – Loardia
Leocja – Hasseland
Hasseland – Slawonia
Loardia – Leocja
3 : 1 (3 : 1)
0 : 5 (0 : 2)
2 : 0 (1 : 0)
0 : 4 (0 : 2)
0 : 0
2 :1 (0 : 1)
4 : 3 (2 : 1)
0 : 4 (0 : 1)
3 : 0 (2 : 0)
0 : 3 (0 : 3)
1 : 1 (0 : 1)
2 : 4 (0 : 3)
Poz | Kraj | Bramki | Punkty |
---|---|---|---|
1. | HAS | 17- 1 | 14 |
2. | SLA | 13 – 5 | 14 |
3. | LEO | 9 – 18 | 3 |
4. | LOA | 4 – 19 | 3 |
GRUPA B
Teutonia – Starosarmacja
Voxland – Bialenia
Teutonia – Voxland
Starosarmacja – Bialenia
Bialenia – Teutonia
Voxland – Starosarmacja
1 : 0 ( 0 : 0 )
0 : 4 ( 0 : 1 )
6 : 0 (4 : 0)
4 : 0 (2 : 0)
0 : 3 (0 : 1)
0 : 5 (0 : 2)
0 : 3 (0 : 1)
0 ; 2 (0 : 1)
2 : 0 (2 : 0)
3 : 1 (0 : 0)
1 : 3 (1 : 2)
1 : 5 (1 : 3)
Poz | Kraj | Bramki | Punkty |
---|---|---|---|
1. | STS | 20 – 3 | 15 |
2. | SSA | 15 – 4 | 15 |
3. | BIA | 8 – 13 | 6 |
4. | VOX | 1 – 24 | 0 |
GRUPA C
Baridas – Sclavinia
Austro-Węgry – Dreamland
Baridas – Austro-Wegry
Sclavinia – Dreamland
Dreamland – Baridas
Austro-Węgry – Sclavinia
4 : 0 (2 : 0)
0 : 2 (0 : 1)
1 : 0 (0 : 0)
0 : 5 (0 : 5)
0 : 2 (0 : 0)
3 : 1 (1 : 1)
1 : 1 (0 : 1)
0 : 2 (0 : 1)
0 : 0
0 : 4 (0 : 0)
0 : 2 (0 : 1)
3 : 0 (3 : 0)
Poz | Kraj | Bramki | Punkty |
---|---|---|---|
1. | BAR | 10 – 1 | 14 |
2. | DRE | 13 – 4 | 12 |
3. | AUH | 6 – 6 | 7 |
4. | SCL | 2 – 20 | 1 |
GRUPA D
Trizondal – Wandystan
Gellonia – Skarland
Trizondal – Gellonia
Wandystan – Skarland
Skarland – Trizondal
Gellonia – Wandystan
2 : 0 ( 0 : 0 )
2 : 0 ( 1 : 0 )
1 : 0 (0 : 0)
2 : 0 (2 : 0)
0 : 4 (0 : 3)
1 : 1 (0 : 1)
0 : 1 (0 : 0)
3 : 0 (2 : 0)
2 : 1 (0 : 0)
3 : 0 (2 : 0)
0 : 3 (0 : 2)
0 : 2 (0 : 1)
Poz | Kraj | Bramki | Punkty |
---|---|---|---|
1. | TRI | 12 – 2 | 15 |
1. | WAN | 9 – 3 | 13 |
3. | GEL | 7 – 6 | 7 |
3. | SCA | 0 – 17 | 0 |